| Marchio: | EVEREST | 
| Numero di modello: | DAF ionico ad alta efficienza (serie F) | 
| MOQ: | Negoziabile | 
| Prezzo: | Negoziabile | 
| Condizioni di pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T | 
| Capacità di approvvigionamento: | 800 unità/anno | 
Equipaggiamento di trattamento delle acque ad alta efficienza di separazione con tecnologia avanzata e forza anti-impatto
ProdottoApplicazioni:
Pretrattamento e trattamento profondo di tutti i tipi di acque reflue,invece di serbatoi di sedimentazione ad alto rendimento;
Separazione olio-acqua di varie acque reflue oleose;
Trattamento delle acque reflue nei trattamenti superficiali dell'industria (verniciatura, galvanoplastica, decapaggio acido, ecc.);
Pretrattamento e trattamento profondo delle acque reflue nell'industria della stampa e della tintura.
- Sì.Tipo di modello e parametri
| Modello | Capacità di trattamento ((m3/h) | Dimensioni del serbatoio L×W×H(mm) | carico di esercizio ((T) | 
 | Agitare (kw) | Pompa di rinforzo (kw) | Compressore ((kw) | 
| F10 | 10 | 4500*1200*2400 | 14 | 0.18 | 0.62 | 1.5 | 0.75 | 
| F20 | 20 | 5000*1800*2400 | 23 | 0.18 | 0.62 | 3 | 0.75 | 
| F30 | 30 | 6000*2000*2400 | 30 | 0.18 | 0.62 | 4.0 | 0.75 | 
| F40 | 40 | 6500*2200*2400 | 36 | 0.18 | 0.92 | 5.5 | 0.75 | 
| F50 | 50 | 7000*2600*2400 | 47 | 0.18 | 0.92 | 5.5 | 0.75 | 
| F60 | 60 | 7600*2700*2400 | 52 | 0.18 | 0.92 | 7.5 | 1.5 | 
| F70 | 70 | 8600*2800*2400 | 62 | 0.18 | 1.3 | 7.5 | 1.5 | 
| F80 | 80 | 9000*3000*2400 | 69 | 0.18 | 1.3 | 11 | 2.2 | 
| F100 | 100 | 10000*3200*2400 | 80 | 0.18 | 1.85 | 11 | 2.2 | 
| F125 | 125 | 11000*3400*2400 | 93 | 0.18 | 1.85 | 11 | 2.2 | 
| F150 | 150 | 11500*3500*2400 | 99 | 0.18 | 2.6 | 15 | 3.0 | 
| F200 | 200 | 12500*3600*2400 | 115 | 0.18 | 2.6 | 18.5 | 4.0 | 
Caso del progetto
| 300,000 m3/d galleggiamento ionico ad altissima velocità per la rimozione delle alghe e del fosforo | Progetto del lago Litchi | 
|  |  | 
Certificato
| Autenticazione API-5LD | Certificato API 5LC dell'American Petroleum Institute | Certificato ASME negli Stati Uniti | Certificato UE PED&AD2000 | Certificato di certificazione della società di classificazione ABS negli Stati Uniti | Certificato DNV Det Norske Veritas | Certificato RINA Italian Bureau of Shipping | BV Certificazione dell'Ufficio francese della navigazione | LR Lloyd's Register Certificato di approvazione | Certificato EAC dell'Unione doganale | Certificato russo GOST | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Imballaggio e trasporto:
Questo prodotto è accuratamente confezionato per assicurare la sua consegna al cliente in modo sicuro ed è avvolto in materiale protettivo per evitare graffi o danni durante il trasporto.
Per la spedizione, utilizziamo servizi di consegna affidabili per assicurarci che il tuo prodotto arrivi tempestivamente e in ottime condizioni.
 
Sostegno globaleProgettazione del processo gratuita + messa in servizio in loco Contattaci ora per un preventivo immediato e un dossier tecnico!